Friesensport

Kreisverband VII Wittmund

Auf dieser Seite findet ihr die Ergebnisse der Kloot- und Hollandkugelmeisterschaften unseres Kreisverbandes VII Wittmund, des Landesverbandes Ostfriesland (LKV) und des Friesischen Klootschießerverbandes (FKV). Falls hinter dem Jahr ein * steht, liegen mir die Ergebnisse nur teilweise vor.

 

 Kloot- und Hollandkugelmeisterschaften

KV VII Kloot-Hollandk. LKV Kloot-Einzel LKV Kloot-Mannsch. FKV Kloot LKV Hollandkugel FKV Hollandkugel
2021/22 ausgef. Ergebnis 2021/22 2021/22 ausgef. Ergebnis 2021/22 Ergebnis 2021/22 Ergebnis 2021/22
2020/21 ausgef. Ergebnis 2020/21 2020/21 ausgef. Ergebnis 2020/21 Ergebnis 2020/21 Ergebnis 2020/21
Ergebnis 2019/20 Ergebnis 2019/20 Ergebnis 2019/20 Ergebnis 2019/20 Ergebnis 2019/20 Ergebnis 2019/20
Ergebnis 2018/19 Ergebnis 2018/19 Ergebnis 2018/19 Ergebnis 2018/19 Ergebnis 2018/19 Ergebnis 2018/19
Ergebnis 2017/18 Ergebnis 2017/18 Ergebnis 2017/18 Ergebnis 2017/18 Ergebnis 2017/18 Ergebnis 2017/18
Ergebnis 2016/17 Ergebnis 2016/17 Ergebnis 2016/17 Ergebnis 2016/17 Ergebnis 2016/17 Ergebnis 2016/17
Ergebnis 2015/16 Ergebnis 2015/16 Ergebnis 2015/16 Ergebnis 2015/16 Ergebnis 2015/16 Ergebnis 2015/16
Ergebnis 2014/15 Ergebnis 2014/15 Ergebnis 2014/15 Ergebnis 2014/15 Ergebnis 2014/15 Ergebnis 2014/15
Ergebnis 2013/14-2 Ergebnis 2013/14 Ergebnis 2013/14 Ergebnis 2013/14 Ergebnis 2013/14 Ergebnis 2013/14
Ergebnis 2013-14-1 Ergebnis 2012/13 Ergebnis 2012/13 Ergebnis 2012/13 Ergebnis 2012/13 Ergebnis 2012/13
Ergebnis 2012/13 Ergebnis 2011/12 Ergebnis 2011/12 2011/12 abgebr. Ergebnis 2011/12 Ergebnis 2011/12
2011/12 ausgef. Ergebnis 2010/11 Ergebnis 2010/11 Ergebnis 2010/11 Ergebnis 2010/11 Ergebnis 2010/11
Ergebnis 2010/11 Ergebnis 2009/10 Ergebnis 2009/10 Ergebnis 2009/10   Ergebnis 2009/10
Ergebnis 2009/10 Ergebnis 2008/09       Ergebnis 2008/09
Ergebnis 2008/09 Ergebnis 2007/08       Ergebnis 2007/08
Ergebnis 2007/08         Ergebnis 2006/07
Ergebnis 2006/07         Ergebnis 2005/06